■ 產(chǎn)品概述
■ 技術(shù)參數(shù)
■ 典型應(yīng)用
主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備,機(jī)械,機(jī)床及其他自動(dòng)化控制的三相四線電力系統(tǒng)。由于出色的性能衰減,應(yīng)用于可再生能源、大功率的辦公設(shè)備和其他三相四線的設(shè)備。因?yàn)橄鄬?duì)較低的漏電流,該系列濾波器甚至可以用于一些醫(yī)療設(shè)備。
濾波器型號(hào) | 額定電流(A) | 漏電流(A) | 能量損耗(W) | 端子類型 |
RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | 端子 |
RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | 端子 |
RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | 端子 |
RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | 端子 |
RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | 端子 |
RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | 端子 |
RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 |
端子 |
RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | 端子 |
RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | 端子 |
RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | 端子 |
RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 銅排 |
RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 銅排 |
RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 銅排 |
■ 產(chǎn)品尺寸圖 (單位:mm)
電流(A)/代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
8~16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | M5 | |||||||
25~36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | M5 | |||||||
50~65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | M6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | M8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | M8 | |||||||
160~200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | M8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
■ 濾波器輸入輸出端子接線范圍及扭矩選擇
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
多股軟線 | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
美標(biāo)線規(guī) | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
推薦扭矩 | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |
電話:021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網(wǎng)址:http://www.jnxdt.com
地址:上海松江沈磚公路3129號(hào)13號(hào)樓