■ 產(chǎn)品概述
■ 技術(shù)參數(shù)
■ 濾波器選型表
過(guò)證用輸入濾波器最后加P,如輸入25A型號(hào)為RFI6B25N10P
功率(KW) | 額定電壓(VAC) | 輸入濾波器 | 輸出濾波器 | 額定電流(A) | 端子代碼 |
18.5KW | 660~690 | RFI6C25N10 | RFO6C25N10 | 25 | -N10 |
37KW | 660~690 | RFI6C50N35 | RFO6C50N35 | 50 | -N35 |
55KW | 660~690 | RFI6V80N35 | RFO6C80N35 | 80 | -N35 |
75KW | 660~690 | RFI6C100N35 | RFO6C100N35 | 100 | -N35 |
132KW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | 200 | |
150KW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | ||
185KW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | 250 | |
200KW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | ||
250KW | 660~690 | RFI6C350N99 | RFO6C350N99 | 350 | |
315KW | 660~690 | RFI6C400N99 | RFO6C400N99 | 400 | |
400KW | 660~690 | RFI6C550N99 | RFO6C550N99 | 550 | |
500KW | 660~690 | RFI6C650N99 | RFO6C650N99 | 650 | |
630KW | 660~690 | RFI6C800N99 | RFO6C800N99 | 800 | |
715KW | 660~690 | RFI6C900N99 | RFO6C900N99 | 900 | |
800KW | 660~690 | RFI6C1000N99 | RFO6C1000N99 | 1000 |
■ 濾波器輸入輸出端子接線(xiàn)范圍扭矩選擇
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
多股軟線(xiàn)mm2 | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
美標(biāo)線(xiàn)規(guī) | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
推薦扭矩/N.m | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |
電話(huà):021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網(wǎng)址:http://www.jnxdt.com
地址:上海松江沈磚公路3129號(hào)13號(hào)樓